Personalien |
|
| Name | Frank Poppen |
| Anschrift | 26160 Wehnen / Bad Zwischenahn
Germany eMail: Frank@Familie-Poppen.de |
| Geburtsdaten | Leer/Ostfriesland, 09.03.1973 |
| Nationalität | Deutsch |
| Familienstand | Verheiratet |
Bildungsweg |
|
| 1985-1992 | Besuch des Teletta Groß Gymnasium in Leer/Ostfriesland |
| 1992 | Abschluss Allgemeine Hochschulreife |
| 1992-1993 | Präsenzdienst, Sanitätssoldat |
| 1993-1999 | Informatikstudium an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg mit Schwerpunkt "technische Informatik" ab dem Hauptstudium |
| 1999 | Abschluss Dipl.-Inform. |
Beschäftigungen während des Studiums |
|
| 1995 | Unterstützen des "Vereins für humanitäre Hilfe e.V" bei der Erstellung und Wartung von Microsoft Excel Tabellen und Macros |
| 1996-1998 | Aushilfskraft beim Deutschen Paketdienst |
| 1998-1999 | Studentische Hilfskraft in der AG EIS
Aufgabenprofil: ASIC-Design / -Synthese und Projektgruppenbetreuung |
| 1999 | Betreuung des Messestandes "Silicon Cochlea" auf der CeBit99 |
Beruflicher Werdegang |
|
| Sept.1999-heute | Forschungsinstitut OFFIS |
| 1999-2002 | Aufgabenprofil: Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Eingebettete Systeme. |
| 2002-2008 | Umstrukturierung: Technische Leitung im OFFIS Bereich Eingebettete HW/SW Systeme der Design-Center Gruppe DesCEM mit 6 Mitarbeitern, FPGA-/ASIC-Design, Erstellung und Optimierung von (Low Power) Design Flows, Installation, Evaluation und Wartung von EDA-Werkzeugen, Beantragung und Durchführung öffentlich / EU geförderter Projekte, Organisation und Durchführung von Messeauftritten, Aufsetzen und Halten von Lehrgängen |
| 2008-heute | Umstrukturierung: Know-How-Träger für den Entwurf eingebetteter Systeme und ASICs für die OFFIS Bereiche Verkehr (Schwerpunkt), Energie und Gesundheit. Gruppenübergreifende Projektarbeit mit den OFFIS Gruppen PAO (Prozess Analyse und Optimierung), HDM (Hardware Design Methodiken), SAV (SicherheitsAnalyse und Verifikation), MGT (Medizin Geräte Technik) und EEI (EnergieEffizienz in IKT-Systemen). |
| seit 2001 | Mitglied im technischen Komitee der Synopsys User Group Europe (SNUG) |
| seit 2007 | Technical Chairman der Synopsys User Group Europe (SNUG) |
Projekte |
|
| 2000-2002 | VIP (Versatile Integrated Payphone) |
| 2001-2004 | MWK Project DesCEM |
| 2001-2004 | Industrie Project Pick-To-Light |
| 2003-2010 | Industrie Project Forsch CV |
| 2004-2009 | EU Project HEARCOM (Hearing in the Communication Society) |
| 2005-2008 | BMBF Project PRODUKTIV+ |
| 2006-2009 | Industrie Projekt POS-Terminal |
| 2009-2010 | EU Projekt CESAR |
| 2010-heute | EU Projekt Nephron+ |
Veröffentlichungen |
|
| 1998 | Diplomarbeit "Redesign eines VLSI Chips zur gehörgerechten Signalvorverarbeitung akustischer Signale" |
| 2000 | "Low Power Design Guide" auf der Webseite www.lowpower.de |
| SNUG Europe 2001 | "Comparison of a RT- and Behavioral-Level Design Entry Regarding Power" |
| SNUG Boston 2001 | "Evaluation of a Behavioral Level Low Power Design Flow Based on a Design Case" |
| SNUG Europe 2006 | "Power Optimised Digital Filterbank as Part of a Psychoacoustic Human Hearing Model" |
| CDNlive 2007 | "Comparing Executable Specifications regarding Power at Algorithmic Level (ANSI-C/SystemC)" (Poster) |
| edaWorkshop 2007 | "Modellierung von Komplexität und Qualität als Faktoren von Produktivität in Design-Flows für integrierte Schaltungen" |
| DATE 2008 | "Qualitative and Quantitative Analysis of IC Designs" |
| IEMC Europe 2008 | "Real-Time Quality Estimation to Enable Process Evaluation in Integrated Circuit Development" |
| CATRENE 2009 | "European Design Automation Roadmap" (CATRENE Roadmap) |
| EURASIP 2009 | "The Personal Hearing System - a Software Hearing Aid for a Personal Communication System" |
| 2010 | Buchtitel "Modelling and Management of Engineering Processes", Titel "Process Model Based Methodology for Impact Analysis of New Design Methods" |
| ASIM-Konferenz STS/GMMS2011 | "Simulink and Virtual Hardware Platform Co-Simulation for Accurate timing Analysis of Embedded Control Software" |
| CPMNS 2011 | "Virtual Prototype of a Personal Medical Device - Simulation of a Multi Nature System" |
| edaWorkshop 2011 | "Impact Estimation for Design Flow Changes", (Poster) |
| ICED 2011 | "Economic Impact Estimation of New Design Methods" |
Kenntnisse |
|
| 2000 | Weiterbildung "Esperan Low Power Workshop" |
| 2001 | Weiterbildung "Application-Specific Multi-Processor SoC Summer School" |
| 2002 | Weiterbildung "Digital Signal Processing with FPGAs" |
| 2003 | Weiterbildung "Design of Analog ICs in a Mixed Signal Environment" |
| 2007 | Weiterbildung "[APM] Agiles Projektmanagement" |
| 2008 | Weiterbildung "IDESA Design for Manufactoring Flow" |
| EDA-Werkzeuge | Vollständiger FPGA und ASIC Design Flow Front to Back Synopsys (BehavioralCompiler, DesignCompiler, PowerCompiler, Physical Compiler, TetraMax, LibraryCompiler), Mentor ModelSim, Xilinx (ISE, Matlab System Generator), ChipVision Orinoco, Cadence (First Encounter, Silicon Ensemble, Affirma Analog Circuit Environment, Spectre Simulator, Virtuoso XL Layouteditor, Diva LVS/DRC/Extractor, Abstract Generator) |
| Programmiersprachen | VHDL, Verilog, Perl, TCL, C, SystemC, Java |
| Sprachkenntnisse | Fließend Englisch in Wort und Schrift |
Ehrenämter |
|
| 1985-2005 | Freiwillige Feuerwehr Neukamperfehn |
| 2005-heute | Freiwillige Feuerwehr Ofen - Rang Hauptfeuerwehrmann |
| 2000-heute | Sozial- und Pressewart beim SV Stikelkamp |
| 2008-heute | Ersthelfer im OFFIS Institut für Informatik |